| Horário | Programa | Apresentador |
|---|---|---|
| 00:00 - 04:00 | MADRUGAMPARO | ![]() Administrador |
| 04:00 - 06:00 | DESPERTAR SERTANEJO | ![]() Administrador |
| 06:00 - 08:00 | FALA RIACHÃO | ![]() Heron Marcio |
| 08:00 - 12:00 | AMPARO HITS | ![]() Administrador |
| 12:00 - 13:00 | GIRO ESPORTIVO | ![]() Administrador |
| 13:00 - 14:00 | SEQUENCIA DE CLASSE | ![]() Administrador |
| 14:00 - 17:00 | CONEXÃO RADIO | ![]() Beto Sanz |
| 17:00 - 18:00 | PALAVRA VIVA | ![]() Administrador |
| 18:00 - 20:00 | VITROLA HITS | ![]() Administrador |
| 20:00 - 21:00 | RESUMO MUSICAL | ![]() Administrador |
| 21:00 - 22:00 | A VOZ DO BRASIL | ![]() Administrador |
| 22:00 - 00:00 | TRILHA SONORA | ![]() Administrador |
| Horário | Programa | Apresentador |
|---|---|---|
| 00:00 - 04:00 | MADRUGAMPARO | ![]() Administrador |
| 04:00 - 06:00 | DESPERTAR SERTANEJO | ![]() Administrador |
| 06:00 - 08:00 | FALA RIACHÃO | ![]() Heron Marcio |
| 08:00 - 12:00 | AMPARO HITS | ![]() Administrador |
| 12:00 - 13:00 | GIRO ESPORTIVO | ![]() Administrador |
| 13:00 - 14:00 | SEQUENCIA DE CLASSE | ![]() Administrador |
| 14:00 - 17:00 | CONEXÃO RADIO | ![]() Beto Sanz |
| 17:00 - 18:00 | PALAVRA VIVA | ![]() Administrador |
| 18:00 - 20:00 | VITROLA HITS | ![]() Administrador |
| 20:00 - 21:00 | RESUMO MUSICAL | ![]() Administrador |
| 21:00 - 22:00 | A VOZ DO BRASIL | ![]() Administrador |
| 22:00 - 00:00 | TRILHA SONORA | ![]() Administrador |
| Horário | Programa | Apresentador |
|---|---|---|
| 00:00 - 04:00 | MADRUGAMPARO | ![]() Administrador |
| 04:00 - 06:00 | DESPERTAR SERTANEJO | ![]() Administrador |
| 06:00 - 08:00 | FALA RIACHÃO | ![]() Heron Marcio |
| 08:00 - 12:00 | AMPARO HITS | ![]() Administrador |
| 12:00 - 13:00 | GIRO ESPORTIVO | ![]() Administrador |
| 13:00 - 14:00 | SEQUENCIA DE CLASSE | ![]() Administrador |
| 14:00 - 17:00 | CONEXÃO RADIO | ![]() Beto Sanz |
| 17:00 - 18:00 | PALAVRA VIVA | ![]() Administrador |
| 18:00 - 20:00 | VITROLA HITS | ![]() Administrador |
| 20:00 - 21:00 | RESUMO MUSICAL | ![]() Administrador |
| 21:00 - 22:00 | A VOZ DO BRASIL | ![]() Administrador |
| 22:00 - 00:00 | TRILHA SONORA | ![]() Administrador |
| Horário | Programa | Apresentador |
|---|---|---|
| 00:00 - 04:00 | MADRUGAMPARO | ![]() Administrador |
| 04:00 - 06:00 | DESPERTAR SERTANEJO | ![]() Administrador |
| 06:00 - 08:00 | FALA RIACHÃO | ![]() Heron Marcio |
| 08:00 - 12:00 | AMPARO HITS | ![]() Administrador |
| 12:00 - 13:00 | GIRO ESPORTIVO | ![]() Administrador |
| 13:00 - 14:00 | SEQUENCIA DE CLASSE | ![]() Administrador |
| 14:00 - 17:00 | CONEXÃO RADIO | ![]() Beto Sanz |
| 17:00 - 18:00 | PALAVRA VIVA | ![]() Administrador |
| 18:00 - 20:00 | VITROLA HITS | ![]() Administrador |
| 20:00 - 21:00 | RESUMO MUSICAL | ![]() Administrador |
| 21:00 - 22:00 | A VOZ DO BRASIL | ![]() Administrador |
| 22:00 - 00:00 | TRILHA SONORA | ![]() Administrador |
| Horário | Programa | Apresentador |
|---|---|---|
| 00:00 - 04:00 | MADRUGAMPARO | ![]() Administrador |
| 04:00 - 06:00 | DESPERTAR SERTANEJO | ![]() Administrador |
| 06:00 - 08:00 | FALA RIACHÃO | ![]() Heron Marcio |
| 08:00 - 12:00 | Agora no Ar AMPARO HITS |
![]() Administrador |
| 12:00 - 13:00 | GIRO ESPORTIVO | ![]() Administrador |
| 13:00 - 14:00 | SEQUENCIA DE CLASSE | ![]() Administrador |
| 14:00 - 17:00 | CONEXÃO RADIO | ![]() Beto Sanz |
| 17:00 - 18:00 | PALAVRA VIVA | ![]() Administrador |
| 18:00 - 20:00 | VITROLA HITS | ![]() Administrador |
| 20:00 - 21:00 | RESUMO MUSICAL | ![]() Administrador |
| 21:00 - 22:00 | A VOZ DO BRASIL | ![]() Administrador |
| 22:00 - 00:00 | TRILHA SONORA | ![]() Administrador |
| Horário | Programa | Apresentador |
|---|---|---|
| 00:00 - 04:00 | MADRUGAMPARO | ![]() Administrador |
| 05:00 - 08:00 | NO RANCHO DO VAQUEIRO | ![]() Administrador |
| 08:00 - 12:00 | SABADO SHOW | ![]() Administrador |
| 12:00 - 14:00 | NOSSA VOZ | ![]() Administrador |
| 14:00 - 15:00 | O LIMEIRA NO AR | ![]() Administrador |
| 15:00 - 17:00 | PROGRAMAÇÃO EVANGELICA | ![]() Administrador |
| 17:00 - 19:00 | SAUDADE TAMBEM TEM HORA | ![]() Administrador |
| 19:00 - 00:00 | SABADÃO DA AMPARO | ![]() Administrador |
| Horário | Programa | Apresentador |
|---|---|---|
| 00:00 - 04:00 | MADRUGAMPARO | ![]() Administrador |
| 04:00 - 08:00 | AMPARO RECORDAÇÕES | ![]() Administrador |
| 08:00 - 09:30 | SANTA MISSA | ![]() Administrador |
| 09:30 - 12:00 | DOMINGO TOTAL | ![]() Administrador |
| 12:00 - 00:00 | DOMINGÃO DA AMPARO FM | ![]() Administrador |